Osterblitzturnier 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 4 | 1988 | |
2. | 3 | 2010 | |
3. | 8 | 1868 | |
4. | 2 | 2104 | |
5. | 10 | 1770 | |
6. | 7 | 1900 | |
7. | 1 | 2107 | |
8. | 5 | 2031 | |
9. | 9 | 1824 | |
10. | 6 | 1919 | |
11. | 11 | 1764 | |
12. | 13 | 1679 | |
13. | 16 | 1499 | |
14. | 12 | 1714 | |
15. | 17 | 1343 | |
16. | 14 | 1656 | |
17. | 15 | 1650 | |
18. | 18 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
12.0 | 89.5 | 79.50 | 12 |
10.5 | 90.0 | 65.50 | 10 |
10.0 | 92.5 | 64.50 | 9 |
9.5 | 94.0 | 63.25 | 8 |
9.0 | 92.0 | 56.00 | 8 |
8.0 | 88.5 | 39.75 | 7 |
7.0 | 91.0 | 38.25 | 6 |
6.0 | 86.5 | 25.50 | 5 |
5.5 | 90.5 | 29.25 | 4 |
5.5 | 90.5 | 23.50 | 5 |
5.0 | 90.0 | 21.50 | 5 |
5.0 | 82.0 | 20.50 | 5 |
5.0 | 71.0 | 22.50 | 4 |
4.5 | 80.0 | 19.25 | 2 |
4.5 | 79.0 | 22.75 | 4 |
4.5 | 74.5 | 22.75 | 2 |
3.5 | 76.5 | 14.75 | 2 |
2.5 | 69.5 | 13.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager