Osterblitzturnier 2024: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brockmann, Michael | 2107 | ||
| 2 | Watzlawek, Markus | 2104 | ||
| 3 | Zoremba, Bernhard | 2010 | ||
| 4 | Schütte, Tobias | 1988 | ||
| 5 | Opava, Axel | 2031 | ||
| 6 | Richter, Jan | 1919 | ||
| 7 | Dreier, Daniel | 1900 | ||
| 8 | Hoppe, Dirk | 1868 | ||
| 9 | Horenburg, Oliver | 1824 | ||
| 10 | Grewe, Markus | 1770 | ||
| 11 | Geimeinhardt, Axel | 1764 | ||
| 12 | Witthaus, Martin | 1714 | ||
| 13 | Schulz, Robin | 1679 | ||
| 14 | Stede, Joachim | 1656 | ||
| 15 | Deggim, Dietmar | 1650 | ||
| 16 | Richter, Tim | 1499 | ||
| 17 | Zoremba, Valentin | 1343 | ||
| 18 | Saupe, Alexander | - |
Powered by ChessLeagueManager