Vereinsmeisterschaft SVE 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stede, Joachim |
TWZ: | 1656 |
DWZ: | 1656 |
Verein: | SV Eichlinghofen 1935 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schulz, Robin (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1590 | 0 |
Runde 2 | S | Richter, Jan (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1863 | 1 |
Runde 3 | W | Bilau, Max (7) | SV Eichlinghofen 1935 | 1814 | 0 |
Runde 4 | S | Horenburg, Oliver (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1824 | 0 |
Runde 5 | W | Dabrowski, Mike (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1542 | 1 |
Runde 6 | S | Watzlawek, Markus (8) | SV Eichlinghofen 1935 | 2104 | 0 |
Runde 7 | W | Behle, Burkhard (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1800 | ½ |
Runde 8 | S | Richter, Tim (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1499 | 0 |
Runde 9 | W | Peter, Richard (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1758 | 0 |
Gesamt | Ø 1754 | 2.5 / 9 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager