Vereinsmeisterschaft SVE 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schulz, Robin |
TWZ: | 1590 |
DWZ: | 1590 |
Verein: | SV Eichlinghofen 1935 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stede, Joachim (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1656 | 1 |
Runde 2 | S | Watzlawek, Markus (8) | SV Eichlinghofen 1935 | 2104 | 0 |
Runde 3 | W | Richter, Jan (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1863 | 0 |
Runde 4 | S | Behle, Burkhard (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1800 | ½ |
Runde 5 | W | Bilau, Max (7) | SV Eichlinghofen 1935 | 1814 | ½ |
Runde 6 | S | Richter, Tim (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1499 | 1 |
Runde 7 | W | Horenburg, Oliver (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1824 | ½ |
Runde 8 | S | Peter, Richard (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1758 | 1 |
Runde 9 | W | Dabrowski, Mike (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1542 | 1 |
Gesamt | Ø 1762 | 5.5 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager