Vereinsmeisterschaft SVE 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Horenburg, Oliver |
TWZ: | 1824 |
DWZ: | 1824 |
Verein: | SV Eichlinghofen 1935 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Behle, Burkhard (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1800 | ½ |
Runde 2 | W | Richter, Tim (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1499 | 0 |
Runde 3 | S | Peter, Richard (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1758 | ½ |
Runde 4 | W | Stede, Joachim (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1656 | 1 |
Runde 5 | S | Richter, Jan (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1863 | 0 |
Runde 6 | W | Bilau, Max (7) | SV Eichlinghofen 1935 | 1814 | 0 |
Runde 7 | S | Schulz, Robin (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1590 | ½ |
Runde 8 | S | Dabrowski, Mike (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1542 | 1 |
Runde 9 | W | Watzlawek, Markus (8) | SV Eichlinghofen 1935 | 2104 | 0 |
Gesamt | Ø 1736 | 3.5 / 9 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager