Vereinsmeisterschaft SVE 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dabrowski, Mike |
TWZ: | 1542 |
DWZ: | 1542 |
Verein: | SV Eichlinghofen 1935 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Watzlawek, Markus (8) | SV Eichlinghofen 1935 | 2104 | 0 |
Runde 2 | W | Behle, Burkhard (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1800 | 1 |
Runde 3 | S | Richter, Tim (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1499 | 1 |
Runde 4 | W | Peter, Richard (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1758 | 0 |
Runde 5 | S | Stede, Joachim (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1656 | 0 |
Runde 6 | W | Richter, Jan (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1863 | ½ |
Runde 7 | S | Bilau, Max (7) | SV Eichlinghofen 1935 | 1814 | 0 |
Runde 8 | W | Horenburg, Oliver (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1824 | 0 |
Runde 9 | S | Schulz, Robin (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1590 | 0 |
Gesamt | Ø 1767 | 2.5 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager