Vereinsmeisterschaft SVE 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Watzlawek, Markus |
TWZ: | 2104 |
DWZ: | 2021 |
Verein: | SV Eichlinghofen 1935 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dabrowski, Mike (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1542 | 1 |
Runde 2 | W | Schulz, Robin (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1590 | 1 |
Runde 3 | S | Behle, Burkhard (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1800 | 1 |
Runde 4 | W | Richter, Tim (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1499 | 1 |
Runde 5 | S | Peter, Richard (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1758 | 1 |
Runde 6 | W | Stede, Joachim (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1656 | 1 |
Runde 7 | S | Richter, Jan (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1863 | ½ |
Runde 8 | W | Bilau, Max (7) | SV Eichlinghofen 1935 | 1814 | ½ |
Runde 9 | S | Horenburg, Oliver (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1824 | 1 |
Gesamt | Ø 1705 | 8.0 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager