Vereinsmeisterschaft SVE 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Behle, Burkhard |
TWZ: | 1800 |
DWZ: | 1800 |
Verein: | SV Eichlinghofen 1935 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Horenburg, Oliver (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1824 | ½ |
Runde 2 | S | Dabrowski, Mike (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1542 | 0 |
Runde 3 | W | Watzlawek, Markus (8) | SV Eichlinghofen 1935 | 2104 | 0 |
Runde 4 | W | Schulz, Robin (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1590 | ½ |
Runde 5 | S | Richter, Tim (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1499 | 1 |
Runde 6 | W | Peter, Richard (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1758 | 1 |
Runde 7 | S | Stede, Joachim (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1656 | ½ |
Runde 8 | W | Richter, Jan (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1863 | 0 |
Runde 9 | S | Bilau, Max (7) | SV Eichlinghofen 1935 | 1814 | 0 |
Gesamt | Ø 1738 | 3.5 / 9 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager