Vereinsmeisterschaft SVE 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Richter, Tim |
TWZ: | 1499 |
DWZ: | 1499 |
Verein: | SV Eichlinghofen 1935 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bilau, Max (7) | SV Eichlinghofen 1935 | 1814 | ½ |
Runde 2 | S | Horenburg, Oliver (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1824 | 1 |
Runde 3 | W | Dabrowski, Mike (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1542 | 0 |
Runde 4 | S | Watzlawek, Markus (8) | SV Eichlinghofen 1935 | 2104 | 0 |
Runde 5 | W | Behle, Burkhard (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1800 | 0 |
Runde 6 | W | Schulz, Robin (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1590 | 0 |
Runde 7 | S | Peter, Richard (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1758 | 1 |
Runde 8 | W | Stede, Joachim (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1656 | 1 |
Runde 9 | S | Richter, Jan (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1863 | 0 |
Gesamt | Ø 1772 | 3.5 / 9 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager