Vereinsmeisterschaft SVE 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Peter, Richard |
TWZ: | 1758 |
DWZ: | 1758 |
Verein: | SV Eichlinghofen 1935 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Richter, Jan (6.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1863 | 0 |
Runde 2 | S | Bilau, Max (7) | SV Eichlinghofen 1935 | 1814 | 0 |
Runde 3 | W | Horenburg, Oliver (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1824 | ½ |
Runde 4 | S | Dabrowski, Mike (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1542 | 1 |
Runde 5 | W | Watzlawek, Markus (8) | SV Eichlinghofen 1935 | 2104 | 0 |
Runde 6 | S | Behle, Burkhard (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1800 | 0 |
Runde 7 | W | Richter, Tim (3.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1499 | 0 |
Runde 8 | W | Schulz, Robin (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1590 | 0 |
Runde 9 | S | Stede, Joachim (2.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1656 | 1 |
Gesamt | Ø 1743 | 2.5 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager