Vereinsmeisterschaft SVE 2024: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stede, Joachim | 1656 | 2.5 | 3.530 | 23 | 1580 | 1746 | 2½ / 9 | 1630 | -26 | |
2 | Richter, Jan | 1863 | 6.5 | 6.010 | 27 | 1889 | 1723 | 6½ / 9 | 1874 | 11 | |
3 | Bilau, Max | 1814 | 7.0 | 5.430 | 26 | 1948 | 1728 | 7 / 9 | 1850 | 36 | |
4 | Horenburg, Oliver | 1824 | 3.5 | 5.550 | 26 | 1647 | 1727 | 3½ / 9 | 1777 | -47 | |
5 | Dabrowski, Mike | 1542 | 2.5 | 2.240 | 21 | 1592 | 1758 | 2½ / 9 | 1549 | 7 | |
6 | Watzlawek, Markus | 2021 | 8.0 | 7.580 | 30 | 2056 | 1705 | 8 / 9 | 2030 | 9 | |
7 | Behle, Burkhard | 1800 | 3.5 | 5.270 | 25 | 1650 | 1730 | 3½ / 9 | 1758 | -42 | |
8 | Richter, Tim | 1499 | 3.5 | 1.840 | 20 | 1683 | 1763 | 3½ / 9 | 1545 | 46 | |
9 | Peter, Richard | 1758 | 2.5 | 4.770 | 25 | 1568 | 1734 | 2½ / 9 | 1705 | -53 | |
10 | Schulz, Robin | 1590 | 5.5 | 2.780 | 21 | 1833 | 1753 | 5½ / 9 | 1663 | 73 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager