Vereinsmeisterschaft SVE 2024: Paarungsliste
Runde 1, 11. Januar 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Robin (0) | 1590 | - | Stede, Joachim (0) | 1656 | 1:0 | ||
2 | Peter, Richard (0) | 1758 | - | Richter, Jan (0) | 1863 | 0:1 | ||
3 | Richter, Tim (0) | 1499 | - | Bilau, Max (0) | 1814 | ½:½ | ||
4 | Behle, Burkhard (0) | 1800 | - | Horenburg, Oliver (0) | 1824 | ½:½ | ||
5 | Watzlawek, Markus (0) | 2104 | - | Dabrowski, Mike (0) | 1542 | 1:0 |
Runde 2, 15. Februar 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watzlawek, Markus (1) | 2104 | - | Schulz, Robin (1) | 1590 | 1:0 | ||
2 | Dabrowski, Mike (0) | 1542 | - | Behle, Burkhard (0.5) | 1800 | 1:0 | ||
3 | Horenburg, Oliver (0.5) | 1824 | - | Richter, Tim (0.5) | 1499 | 0:1 | ||
4 | Bilau, Max (0.5) | 1814 | - | Peter, Richard (0) | 1758 | 1:0 | ||
5 | Richter, Jan (1) | 1863 | - | Stede, Joachim (0) | 1656 | 0:1 |
Runde 3, 07. März 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Robin (1) | 1590 | - | Richter, Jan (1) | 1863 | 0:1 | ||
2 | Stede, Joachim (1) | 1656 | - | Bilau, Max (1.5) | 1814 | 0:1 | ||
3 | Peter, Richard (0) | 1758 | - | Horenburg, Oliver (0.5) | 1824 | ½:½ | ||
4 | Richter, Tim (1.5) | 1499 | - | Dabrowski, Mike (1) | 1542 | 0:1 | ||
5 | Behle, Burkhard (0.5) | 1800 | - | Watzlawek, Markus (2) | 2104 | 0:1 |
Runde 4, 21. März 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Behle, Burkhard (0.5) | 1800 | - | Schulz, Robin (1) | 1590 | ½:½ | ||
2 | Watzlawek, Markus (3) | 2104 | - | Richter, Tim (1.5) | 1499 | 1:0 | ||
3 | Dabrowski, Mike (2) | 1542 | - | Peter, Richard (0.5) | 1758 | 0:1 | ||
4 | Horenburg, Oliver (1) | 1824 | - | Stede, Joachim (1) | 1656 | 1:0 | ||
5 | Bilau, Max (2.5) | 1814 | - | Richter, Jan (2) | 1863 | ½:½ |
Runde 5, 11. April 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Robin (1.5) | 1590 | - | Bilau, Max (3) | 1814 | ½:½ | ||
2 | Richter, Jan (2.5) | 1863 | - | Horenburg, Oliver (2) | 1824 | 1:0 | ||
3 | Stede, Joachim (1) | 1656 | - | Dabrowski, Mike (2) | 1542 | 1:0 | ||
4 | Peter, Richard (1.5) | 1758 | - | Watzlawek, Markus (4) | 2104 | 0:1 | ||
5 | Richter, Tim (1.5) | 1499 | - | Behle, Burkhard (1) | 1800 | 0:1 |
Runde 6, 02. Mai 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Tim (1.5) | 1499 | - | Schulz, Robin (2) | 1590 | 0:1 | ||
2 | Behle, Burkhard (2) | 1800 | - | Peter, Richard (1.5) | 1758 | 1:0 | ||
3 | Watzlawek, Markus (5) | 2104 | - | Stede, Joachim (2) | 1656 | 1:0 | ||
4 | Dabrowski, Mike (2) | 1542 | - | Richter, Jan (3.5) | 1863 | ½:½ | ||
5 | Horenburg, Oliver (2) | 1824 | - | Bilau, Max (3.5) | 1814 | 0:1 |
Runde 7, 23. Mai 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Robin (3) | 1590 | - | Horenburg, Oliver (2) | 1824 | ½:½ | ||
2 | Bilau, Max (4.5) | 1814 | - | Dabrowski, Mike (2.5) | 1542 | 1:0 | ||
3 | Richter, Jan (4) | 1863 | - | Watzlawek, Markus (6) | 2104 | ½:½ | ||
4 | Stede, Joachim (2) | 1656 | - | Behle, Burkhard (3) | 1800 | ½:½ | ||
5 | Peter, Richard (1.5) | 1758 | - | Richter, Tim (1.5) | 1499 | 0:1 |
Runde 8, 06. Juni 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter, Richard (1.5) | 1758 | - | Schulz, Robin (3.5) | 1590 | 0:1 | ||
2 | Richter, Tim (2.5) | 1499 | - | Stede, Joachim (2.5) | 1656 | 1:0 | ||
3 | Behle, Burkhard (3.5) | 1800 | - | Richter, Jan (4.5) | 1863 | 0:1 | ||
4 | Watzlawek, Markus (6.5) | 2104 | - | Bilau, Max (5.5) | 1814 | ½:½ | ||
5 | Dabrowski, Mike (2.5) | 1542 | - | Horenburg, Oliver (2.5) | 1824 | 0:1 |
Runde 9, 27. Juni 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Robin (4.5) | 1590 | - | Dabrowski, Mike (2.5) | 1542 | 1:0 | ||
2 | Horenburg, Oliver (3.5) | 1824 | - | Watzlawek, Markus (7) | 2104 | 0:1 | ||
3 | Bilau, Max (6) | 1814 | - | Behle, Burkhard (3.5) | 1800 | 1:0 | ||
4 | Richter, Jan (5.5) | 1863 | - | Richter, Tim (3.5) | 1499 | 1:0 | ||
5 | Stede, Joachim (2.5) | 1656 | - | Peter, Richard (1.5) | 1758 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager