Weihnachtsblitzturnier 2023: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witthaus, Martin, (0.0) | 1714 | - | Schulz, Robin (0.0) | 1551 | ½:½ | ||
| 2 | Watzlawek, Markus (0.0) | 2021 | - | Schütte, Tobias (0.0) | 1988 | 0:1 | ||
| 3 | Richter, Tim (0.0) | 1504 | - | Scholz, Benedict (0.0) | 1886 | 0:1 | ||
| 4 | Peter, Richard (0.0) | 1775 | - | Scholz, Christian (0.0) | 2299 | 0:1 | ||
| 5 | Richter, Jan (0.0) | 1879 | - | Dreier, Daniel (0.0) | 1917 | 1:0 | ||
| 6 | Grewe, Markus (0.0) | 1770 | - | Horenburg, Oliver (0.0) | 1827 | 1:0 | ||
| 7 | Zoremba, Bernhard (0.0) | 2031 | - | Brockmann, Michael (0.0) | 2045 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager