Weihnachtsblitzturnier 2023: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watzlawek, Markus (8) | 2021 | - | Witthaus, Martin, (3.5) | 1714 | 1:0 | ||
| 2 | Richter, Tim (0.5) | 1504 | - | Schulz, Robin (2.5) | 1551 | 0:1 | ||
| 3 | Peter, Richard (4.5) | 1775 | - | Schütte, Tobias (9) | 1988 | 0:1 | ||
| 4 | Richter, Jan (6.5) | 1879 | - | Scholz, Benedict (7.5) | 1886 | 0:1 | ||
| 5 | Grewe, Markus (6) | 1770 | - | Scholz, Christian (8.5) | 2299 | 0:1 | ||
| 6 | Zoremba, Bernhard (4.5) | 2031 | - | Dreier, Daniel (3) | 1917 | 0:1 | ||
| 7 | Brockmann, Michael (9) | 2045 | - | Horenburg, Oliver (4) | 1827 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager