Weihnachtsblitzturnier 2023: Runde 13
Runde 13 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witthaus, Martin, (3.5) | 1714 | - | Brockmann, Michael (9) | 2045 | 0:1 | ||
| 2 | Horenburg, Oliver (5) | 1827 | - | Zoremba, Bernhard (4.5) | 2031 | 0:1 | ||
| 3 | Dreier, Daniel (4) | 1917 | - | Grewe, Markus (6) | 1770 | 0:1 | ||
| 4 | Scholz, Christian (9.5) | 2299 | - | Richter, Jan (6.5) | 1879 | 1:0 | ||
| 5 | Scholz, Benedict (8.5) | 1886 | - | Peter, Richard (4.5) | 1775 | 1:0 | ||
| 6 | Schütte, Tobias (10) | 1988 | - | Richter, Tim (0.5) | 1504 | ½:½ | ||
| 7 | Schulz, Robin (3.5) | 1551 | - | Watzlawek, Markus (9) | 2021 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager