Weihnachtsblitzturnier 2023: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witthaus, Martin, (1) | 1714 | - | Schütte, Tobias (2) | 1988 | 0:1 | ||
| 2 | Schulz, Robin (0.5) | 1551 | - | Scholz, Benedict (1) | 1886 | 0:1 | ||
| 3 | Watzlawek, Markus (1) | 2021 | - | Scholz, Christian (2) | 2299 | ½:½ | ||
| 4 | Richter, Tim (0) | 1504 | - | Dreier, Daniel (0) | 1917 | 0:1 | ||
| 5 | Peter, Richard (1) | 1775 | - | Horenburg, Oliver (1) | 1827 | 1:0 | ||
| 6 | Richter, Jan (1) | 1879 | - | Brockmann, Michael (2) | 2045 | ½:½ | ||
| 7 | Grewe, Markus (1) | 1770 | - | Zoremba, Bernhard (0.5) | 2031 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager