Weihnachtsblitzturnier 2023: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grewe, Markus (1.5) | 1770 | - | Witthaus, Martin, (1) | 1714 | 0:1 | ||
| 2 | Zoremba, Bernhard (1) | 2031 | - | Richter, Jan (1.5) | 1879 | 0:1 | ||
| 3 | Brockmann, Michael (2.5) | 2045 | - | Peter, Richard (2) | 1775 | 1:0 | ||
| 4 | Horenburg, Oliver (1) | 1827 | - | Richter, Tim (0) | 1504 | 1:0 | ||
| 5 | Dreier, Daniel (1) | 1917 | - | Watzlawek, Markus (1.5) | 2021 | 0:1 | ||
| 6 | Scholz, Christian (2.5) | 2299 | - | Schulz, Robin (0.5) | 1551 | 1:0 | ||
| 7 | Scholz, Benedict (2) | 1886 | - | Schütte, Tobias (3) | 1988 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager