Weihnachtsblitzturnier 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schulz, Robin |
| TWZ: | 1551 |
| DWZ: | 1551 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Witthaus, Martin, (3.5) | 1714 | ½ | |
| Runde 2 | S | Schütte, Tobias (10.5) | 1988 | 0 | |
| Runde 3 | W | Scholz, Benedict (9.5) | 1886 | 0 | |
| Runde 4 | S | Scholz, Christian (10.5) | 2299 | 0 | |
| Runde 5 | W | Dreier, Daniel (4) | 1917 | 0 | |
| Runde 6 | S | Horenburg, Oliver (5) | 1827 | 1 | |
| Runde 7 | W | Brockmann, Michael (10) | 2045 | 0 | |
| Runde 8 | S | Zoremba, Bernhard (5.5) | 2031 | 0 | |
| Runde 9 | W | Grewe, Markus (7) | 1770 | 0 | |
| Runde 10 | S | Richter, Jan (6.5) | 1879 | 0 | |
| Runde 11 | W | Peter, Richard (4.5) | 1775 | 1 | |
| Runde 12 | S | Richter, Tim (1) | 1504 | 1 | |
| Runde 13 | W | Watzlawek, Markus (10) | 2021 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1896 | 3.5 / 13 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager