Weihnachtsblitzturnier 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Richter, Tim |
| TWZ: | 1504 |
| DWZ: | 1504 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Scholz, Benedict (9.5) | 1886 | 0 | |
| Runde 2 | S | Scholz, Christian (10.5) | 2299 | 0 | |
| Runde 3 | W | Dreier, Daniel (4) | 1917 | 0 | |
| Runde 4 | S | Horenburg, Oliver (5) | 1827 | 0 | |
| Runde 5 | W | Brockmann, Michael (10) | 2045 | 0 | |
| Runde 6 | S | Zoremba, Bernhard (5.5) | 2031 | 0 | |
| Runde 7 | W | Grewe, Markus (7) | 1770 | 0 | |
| Runde 8 | S | Richter, Jan (6.5) | 1879 | 0 | |
| Runde 9 | W | Peter, Richard (4.5) | 1775 | 0 | |
| Runde 10 | W | Witthaus, Martin, (3.5) | 1714 | ½ | |
| Runde 11 | S | Watzlawek, Markus (10) | 2021 | 0 | |
| Runde 12 | W | Schulz, Robin (3.5) | 1551 | 0 | |
| Runde 13 | S | Schütte, Tobias (10.5) | 1988 | ½ | |
| Gesamt | Ø 1900 | 1.0 / 13 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager