Weihnachtsblitzturnier 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Scholz, Benedict |
| TWZ: | 1886 |
| DWZ: | 1886 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Richter, Tim (1) | 1504 | 1 | |
| Runde 2 | W | Watzlawek, Markus (10) | 2021 | 0 | |
| Runde 3 | S | Schulz, Robin (3.5) | 1551 | 1 | |
| Runde 4 | W | Schütte, Tobias (10.5) | 1988 | 1 | |
| Runde 5 | S | Witthaus, Martin, (3.5) | 1714 | 1 | |
| Runde 6 | S | Scholz, Christian (10.5) | 2299 | 0 | |
| Runde 7 | W | Dreier, Daniel (4) | 1917 | 1 | |
| Runde 8 | S | Horenburg, Oliver (5) | 1827 | 1 | |
| Runde 9 | W | Brockmann, Michael (10) | 2045 | 0 | |
| Runde 10 | S | Zoremba, Bernhard (5.5) | 2031 | ½ | |
| Runde 11 | W | Grewe, Markus (7) | 1770 | 1 | |
| Runde 12 | S | Richter, Jan (6.5) | 1879 | 1 | |
| Runde 13 | W | Peter, Richard (4.5) | 1775 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1870 | 9.5 / 13 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager