Weihnachtsblitzturnier 2023
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023/2024 |
| Zeitraum | 21. Dezember 2023 bis 21. Dezember 2023 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 13 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1872 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 91 |
| Weißsiege: | 35 (38.46%) |
| Remis: | 17 (18.68%) |
| Schwarzsiege: | 39 (42.86%) |
Powered by ChessLeagueManager