Weihnachtsblitzturnier 2023: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Robin | 1551 | 1551 | |
| 2 | Schütte, Tobias | 1988 | 1988 | |
| 3 | Scholz, Benedict | 1886 | 1886 | |
| 4 | IM | Scholz, Christian | 2299 | 2299 |
| 5 | Dreier, Daniel | 1917 | 1917 | |
| 6 | Horenburg, Oliver | 1827 | 1827 | |
| 7 | Brockmann, Michael | 2045 | 2045 | |
| 8 | Zoremba, Bernhard | 2031 | 2031 | |
| 9 | Grewe, Markus | 1770 | 1770 | |
| 10 | Richter, Jan | 1879 | 1879 | |
| 11 | Peter, Richard | 1775 | 1775 | |
| 12 | Richter, Tim | 1504 | 1504 | |
| 13 | Watzlawek, Markus | 2021 | 2021 | |
| 14 | Witthaus, Martin, | 1714 | 1714 |
Powered by ChessLeagueManager