5.Runde
6. | FS Dortmund 3 | 1787 | (7) | - | 9. | SV Eichlinghofen 2 | 1859 | (7) | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ribbeck,Oliver | 1874 | (1) | - | 9 | Opava,Axel | 1903 | (2) | 1 - 0 | |
18 | Heine,Felix B. | 1865 | (1½) | - | 10 | Büchle,Manfred | 1874 | (1½) | ½ - ½ | |
20 | Grube,Jörg | 1779 | (3) | - | 11 | Gitschel,Ralf | 1906 | (2) | ½ - ½ | |
21 | Behler,Nils | 1741 | (2½) | - | 12 | Dreier,Daniel | 1796 | (1½) | 1 - 0 | |
23 | Holtmann,Rainer | 1625 | (2½) | - | 13 | Guddat,Jörn | 1754 | (2½) | ½ - ½ | |
3001 | Sonntag,Hans-Joachim | 1740 | (3½) | - | 14 | Grewe,Markus | 1893 | (1½) | 0 - 1 | |
3002 | Raszelenberg,Patrick | 1729 | (1) | - | 15 | Heimlich,Oliver | 1774 | (2½) | ½ - ½ | |
33 | Yanik,Mehmet | 1946 | (1) | - | 16 | Lenz,Helmut | 1974 | (3) | 0 - 1 |
Trotz eines schnellen Sieges durch Markus (Matt nach 10Zügen) und einem überzeugenden Sieg Helmuts reichte es am Ende nur für ein 4:4 Unentschieden. Damit büßte unsere 2. vorerst die Tabellenführung ein.