...ist Spiel, Sport, Wissenschaft und Kunst
An unseren Vereinsabenden wird oft einfach gespielt, sportlich wird es für unsere vier Mannschaften und bei Analysen mit modernen Methoden entdecken wir, wie verblüffend Schach sein kann.
Wir leben unseren Vereinsabend, ...
...machen Ausflüge und treffen uns regelmäßig auch ohne Schach z.B. zum Kegeln
DWZ Übersicht ::: Dortmunder Schachverein 1875
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Böhmfeldt,Bruno 2205 - 15 2275
2 Wichtrup,Jan-Louis 2127 - 89 2105
3 Mallee,Ralph 2069 - 79 2058
4 WIM Jelica,Mara 2037 - 114 2067
5 Zeldin,Leonid 2026 - 115 2104
6 FM Schulenburg,Pit 2009 - 134 2256
7 Zeldin,Vitali 1985 - 56 2088
8 Hüttemann,Karl-Heinz 1973 - 135 2037
9 Brockmann,Fabian 1957 - 96 2003
10 Canzler,Harald 1953 - 73 2082
11 Alarand,Beshr 1934 - 8 -
12 Meinschien,Finn 1916 - 72 1808
13 Köhler,Eckart 1886 - 78 2075
14 Wolff,Torsten 1855 - 62 1993
15 Lamers,Ludwig 1836 - 20 1797
16 Kantor,Daniel 1818 - 64 -
17 Wilms,Christoph 1811 - 64 -
18 Haneberg,Victor Alexander 1803 - 70 -
19 Dohmann,Dorothea 1785 - 45 1720
20 Lanwehr,Klaus 1778 - 120 -
21 Wastian,Mareike 1773 - 107 1677
22 Windhövel,Stefan 1768 - 30 -
23 Meinike,Thorsten 1751 - 41 -
24 Kumler,Steffen 1703 - 7 -
25 Kramer,Martin 1696 - 16 1707
26 Schulte,Hans 1683 - 55 -
27 Sadeghi Panah,Mishan 1641 - 52 -
28 Reineke,Tobias 1629 - 56 -
29 Ackermann,Daniel 1621 - 46 -
30 Gröning,Uwe 1612 - 72 -
31 Weimer,Alexander 1609 - 31 -
32 Gutt,Sebastian 1605 - 1 1573
33 Müller,Elmar 1597 - 54 -
34 Sadeghi Panah,Makan 1554 - 41 -
35 Wiemann,Peter 1543 - 44 -
36 Glittenberg,Reinhard 1507 - 12 -
37 Cirikovic,Semsudin 1499 - 51 -
38 Eschmann,Heike 1497 - 41 -
39 Xu,Dehn 1488 - 46 -
40 Dainat,Hasso 1484 - 52 -
41 Renneberg,Steffen 1476 - 2 -
42 Hoffmann,Hanna Dorina 1474 - 42 1593
43 Kaß,Ulrich 1467 - 75 -
44 Stork,Bernhard 1451 - 61 -
45 Nolte,Klaus 1442 - 4 -
46 Werninghaus,Klaus-Peter 1439 - 85 1595
47 Loshaj,Jon 1434 - 4 -
48 Müller,Gerd Reiner 1413 - 21 -
49 Jesolowitz,Reinhard 1406 - 31 -
50 Marienfeld,Udo 1405 - 52 -
51 Marienfeld,Udo 1405 - 52 -
52 Kantor,Tim 1396 - 59 -
53 Kirchhoff,Alexander 1367 - 2 -
54 Meinschien,Jens 1351 - 30 1433
55 Spruch,Matthias-Lucas 1350 - 6 -
56 Krenczer,Kevin 1320 - 2 -
57 Jelisavac,Nenad 1314 - 111 1555
58 Grawe,Herbert 1309 - 145 -
59 Segschneider,David 1302 - 1 -
60 Wilczenski,Christian 1282 - 27 -
61 Kotissek,Sven 1275 - 4 -
62 Oelke,Keisha 1232 - 2 -
63 Tenkhoff,Timo 1214 - 3 -
64 Cebrian,Jesus 1177 - 6 -
65 Henneken,Indalo 1152 - 4 -
66 Schleuß,Jürgen 1151 - 65 -
67 Sarx,Konrad 1122 - 14 -
68 Schleif,Siegmar 1115 - 92 -
69 Jelica,Jan Mario 1091 - 13 -
70 Polenz,Mirco-Alessandro 1071 - 18 -
71 Plambeck,Joachim 1065 - 65 -
72 Palamito,Giuliano Peppino 1048 - 2 -
73 Gorodetsky,Michael 1021 - 17 -
74 Sobottka,Hans-Gerald 1015 - 20 -
75 Lamers,Leopold 922 - 2 -
76 Junghans,Heiner 918 - 6 -
77 Topak,Lara Berfin 833 - 2 -
78 Piepke,Arne 0 - 0 -
79 Jiang,Michelle 0 - 0 -
80 Wortmann,Sebastian 0 - 0 -
81 Haak,Oliver 0 - 0 -
82 Riesenweber,Felix 0 - 0 -
83 Riesenweber,Jonah 0 - 0 -
84 Cal,Deniz 0 - 0 -
85 Ferdinand,Ansgar 0 - 0 -
86 Choudhary,Ankur 0 - 0 -
87 Carnein,Oliver 0 - 0 1300
88 Avalle,Luca Valentin 0 - 0 -
89 Kattwinkel,Jerome 0 - 0 -
90 Weber,Bernd 0 - 0 -
91 Alfred,Kevin 0 - 0 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://clm.sgdo.info
© 2024 SV Eichlinghofen 1935

Anmeldung