...ist Spiel, Sport, Wissenschaft und Kunst
An unseren Vereinsabenden wird oft einfach gespielt, sportlich wird es für unsere vier Mannschaften und bei Analysen mit modernen Methoden entdecken wir, wie verblüffend Schach sein kann.
Wir leben unseren Vereinsabend, ...
...machen Ausflüge und treffen uns regelmäßig auch ohne Schach z.B. zum Kegeln
DWZ Übersicht ::: Schachverein Eichlinghofen 1935
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Scholz,Christian,Dr. 2257 - 133 2322
2 Bollwerk,Marcus 2070 - 31 2107
3 Brockmann,Michael 2045 - 95 2107
4 Watzlawek,Markus 2021 - 125 2104
5 Zoremba,Bernhard 2010 - 30 -
6 Zachos,Ingo 2004 - 147 1973
7 Scholz,Benedict 1992 - 37 1770
8 Schütte,Tobias 1988 - 96 1858
9 Lenz,Helmut 1965 - 80 -
10 Opava,Axel 1921 - 66 2031
11 Wloka,Sebastian 1919 - 114 1825
12 Richter,Jan 1919 - 37 1862
13 Dreier,Daniel 1900 - 62 1883
14 Linde,Gert 1831 - 45 -
15 Hoffmann,Thomas 1826 - 65 -
16 Horenburg,Oliver 1824 - 91 -
17 Bilau,Max 1814 - 42 1587
18 Dekhtyaryuk,Dimitri 1813 - 44 1853
19 Behle,Burkhard,Dr. 1800 - 135 1772
20 Heimlich,Oliver 1776 - 72 -
21 Grewe,Markus 1770 - 74 1688
22 Peter,Richard 1758 - 33 -
23 Milkert,Sascha 1753 - 51 -
24 Pyka,Martin,Dr. 1749 - 6 -
25 Schulz,Robin 1735 - 18 1482
26 Guddat,Jörn 1732 - 154 1817
27 Witthaus,Martin 1714 - 75 -
28 Büchle,Regina 1703 - 149 1835
29 Büchle,Manfred 1695 - 128 1912
30 Appelhagen,Andreas 1685 - 27 -
31 Keku,Helidon 1683 - 21 -
32 Nalliboyana,Sivaram 1681 - 28 1577
33 Stede,Joachim 1656 - 20 -
34 Deggim,Dietmar,Dr. 1650 - 67 -
35 Baltes,Sven 1620 - 108 -
36 Fischer,Jürgen 1543 - 84 -
37 Dabrowski,Mike 1542 - 3 -
38 Ganske,Lasse 1540 - 4 -
39 Richter,Tim 1499 - 30 1472
40 Winkler,Daniel 1490 - 21 -
41 Frist,Jan Torge 1476 - 3 -
42 Hering,Franz,Prof. Dr. 1464 - 72 -
43 Fuhrmann,Marc 1366 - 2 1563
44 Zoremba,Valentin 1360 - 5 -
45 Meintrup,Stefan 1323 - 11 -
46 Wolf,Hermann 1317 - 41 -
47 Voß,Theodor 1249 - 14 -
48 Scheffer,Julian 1207 - 3 -
49 Skoecz,Horst 1198 - 99 -
50 Cornils,Piet 1188 - 5 -
51 Verch,Jake 1138 - 9 -
52 Heldt,Frederic 1095 - 3 -
53 Grewe,Stefan 835 - 29 -
54 Arnaut,Bojan 0 - 0 -
55 Bitzer,Joris 0 - 0 -
56 Bowman,Emilie 0 - 0 -
57 Bowman,Johann 0 - 0 -
58 Gontla,Sahasra 0 - 0 -
59 Heldt,Felix 0 - 0 -
60 Kaplan,Emin Musa 0 - 0 -
61 Kuffel,Leon 0 - 0 -
62 Leyzerov,Maxim 0 - 0 -
63 Marati,Adviti 0 - 0 -
64 Marati,Ishan 0 - 0 -
65 Mertins,Jakub 0 - 0 -
66 Nalliboyana,Tanishka 0 - 0 -
67 Schweiger,Ben 0 - 0 -
68 Vadapalli,Rithvik 0 - 0 -
69 Witthaus,Gerd 0 - 0 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://clm.sgdo.info
© 2024 SV Eichlinghofen 1935

Anmeldung