...ist Spiel, Sport, Wissenschaft und Kunst
An unseren Vereinsabenden wird oft einfach gespielt, sportlich wird es für unsere vier Mannschaften und bei Analysen mit modernen Methoden entdecken wir, wie verblüffend Schach sein kann.
Wir leben unseren Vereinsabend, ...
...machen Ausflüge und treffen uns regelmäßig auch ohne Schach z.B. zum Kegeln
DWZ Übersicht ::: Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Koth,Stefan 2039 - 124 2126
2 Schulz,Hartmut 2018 - 79 -
3 Wagner,Norbert 2001 - 89 2144
4 Remmler,Volker 1984 - 130 2141
5 Bracht,Michael 1915 - 66 -
6 Zimmermann,Dirk 1867 - 69 1880
7 Czeratzki,Michael 1861 - 96 2029
8 Deckert,Frank 1849 - 55 1933
9 Thormann,Andre 1823 - 98 2060
10 Jochmann,Christian 1810 - 155 1995
11 Gregoritsch,Dirk 1785 - 89 1960
12 Konetzke,Frank 1765 - 96 -
13 Natschke,Norbert 1757 - 68 -
14 Rips,Frank 1749 - 97 -
15 Thormann,Olaf 1745 - 117 1930
16 Gerwinat,Dirk 1744 - 47 1825
17 Wirthmann,Stefan 1709 - 67 1578
18 Mende,Kolja 1673 - 1 -
19 Mueller,Marcus 1656 - 97 1608
20 Sänger,Stefan 1610 - 1 -
21 Gößlinghoff,Martin 1570 - 5 -
22 Ziegler,Harald 1528 - 18 -
23 Burstedde-Hok,Dirk 1494 - 37 -
24 Zabel,Reinhard 1474 - 123 1498
25 Krawczyk,Christian 1418 - 76 -
26 Hirschfelder,Marko 1396 - 50 -
27 Wodrich,Michael 1285 - 19 -
28 Jung,Rainer 1210 - 33 -
29 Botta,Andre 1188 - 5 -
30 Rimm,Marco 1162 - 27 -
31 Dünkel,Vanessa 1137 - 19 -
32 Schock,Torsten 1126 - 23 -
33 Kittel,Andreas 1063 - 13 -
34 Weißenberg,Leonard 0 - 0 -
35 Wagner,Isabella 0 - 0 -
36 Kuster,Martin 0 - 0 -
37 Klatschan,Paul 0 - 0 -
38 Kamm,Anja 0 - 0 -
39 Hok,Klaudia 0 - 0 -
40 Hohnen,Andreas 0 - 0 -
41 Grüber,Christian 0 - 0 -
42 Drastik,Falko 0 - 0 -
43 Born-Koth,Sabine 0 - 0 -
44 Beier,Christian 0 - 0 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://clm.sgdo.info
© 2024 SV Eichlinghofen 1935

Anmeldung